2024赛季中国足球超级联赛 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 28 | +17 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 32 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 42 | -18 | 28 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
上海海港
北京国安
上海申花
武汉三镇
成都蓉城
山东泰山
浙江队
天津津门虎
长春亚泰
深圳新鹏城
青岛海牛
沧州雄狮
山东泰山
上海海港
北京国安
成都蓉城
武汉三镇
浙江队
2024-11-02 · 中超第29轮 · 阅读 12.5万
2024-11-02 · 中超第29轮 · 阅读 8.3万
2024-11-03 · 中超第29轮 · 阅读 6.7万
2024-11-04 · 中超第29轮 · 阅读 5.1万
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 3 | 特谢拉 | 上海申花 | 16 | 6 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 5 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 14 | 7 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 | 4 |
| 7 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 3 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 11 | 5 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 2 |
| 10 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 9 | 4 |
主队胜率 平局率 客队胜率
本赛季中超联赛已进行29轮,上海海港以70分领跑积分榜,上海申花紧随其后积65分。联赛总进球数达到240个,场均进球2.86个。武磊以28球领跑射手榜,打破个人单赛季进球纪录。成都蓉城、北京国安、山东泰山分列三至五位,亚冠资格争夺异常激烈。降级区方面,青岛西海岸、南通支云、梅州客家面临保级压力。

上海海港

上海申花

成都蓉城

北京国安

山东泰山

浙江队

天津津门虎

武汉三镇

长春亚泰

河南队

深圳新鹏城

青岛海牛

沧州雄狮

梅州客家

南通支云

青岛西海岸